從中小企業的單一場域盤查,到跨國集團的全球碳管理,我們為每一階段提供合適方案。
所有方案皆含免費首次顧問諮詢 • 隨時可升降級 • 不滿意 30 天內全額退款
適合單一場域、首次進行 ISO 14064 盤查的中小企業
適合多場域、需 GHG Protocol 三範疇盤查的成長型企業
適合多廠區、跨國集團、有 SBTi 減碳承諾的大型企業
點開查看完整的方案功能對照
| 功能項目 | 基礎 | 專業 | 企業 |
|---|---|---|---|
| 營運場域數量 | 1 個 | 5 個 | 不限 |
| 年度盤查案件 | 1 個 | 不限 | 不限 |
| 盤查範疇 | Scope 1 + 2 | Scope 1 + 2 + 3 | Scope 1+2+3 + SBTi |
| OCR 自動辨識 | 50 張/月 | 不限 | 不限 |
| 報告書範本 | 標準 | 可客製 | 完全客製 |
| 計算快照凍結 | |||
| AuditLog 稽核軌跡 | |||
| 專屬顧問 | 24/7 ✓ | ||
| 駐廠輔導 | 加購 | 含 5 次/年 | |
| SSO / SAML | |||
| API 整合 | 唯讀 | 讀寫 | |
| SLA 保證 | 99.9% |
選擇方案時最常被問到的問題